• <li id="oue8q"><input id="oue8q"></input></li>
    <td id="oue8q"></td>
  • <bdo id="oue8q"></bdo>
    <u id="oue8q"><legend id="oue8q"></legend></u>
  • 產品目錄
    你所在的位置:首頁_產品中心_WIER模塊電源DC/DC_寬壓輸入2″x1″ 10-40W 寬壓輸入2″x1″ 10-40W

    聯系我們

    公司:珠海市明龍電子有限公司

    地址:珠海市香洲區人民東路313號
       恒和中心2棟1306室

    電話:86-756-2219836
       13691639883

    傳真:86-756-2219236

    網址:http://www.henanjianzhu.com

    產品系列 功率
    (w)

    輸入電壓
    (VDC)

    輸出電壓
    (VDC)

    隔離電壓
    (VDC)

    效率(%) 封裝形式

    外形尺寸
    (mm)

    認證 技術手冊 訂購
    HWR10 10 5、12、24、48(2:1) 5、12、15、24、±5、±12、±15、±24 1500 2〞x1〞 50.80x25.40x10.20 - Datasheet
    HVR10 10 24、48(4:1) 3.3、5、9、12、15、24、±5、±9、±12、±15、±24 1500 2〞x1〞 50.80x25.40x10.20 - Datasheet
    HWR15 15 24、48(2:1) 3.3、5、12、15、24 1500 2〞x1〞 50.80x25.40x10.20 - Datasheet
    HVR15 15 24、48(4:1) 3.3、5、12、15、24 1500 2〞x1〞 50.80x25.40x10.20 - Datasheet
    HWR20 20 12、24、48(2:1) 3.3、5、9、12、15、24、±5、±9、±12、±15、±24 1500 2〞x1〞 50.80x25.40x10.20 - Datasheet
    HVR20 20 24、48(4:1) 3.3、5、9、12、15、24、±5、±12、±15 1500 2〞x1〞 50.80x25.40x10.20 - Datasheet
    HVER20 20 24、48(4:1) 3.3、5、9、12、15、18、24、±5、±12、±15 3000 2〞x1〞 50.80x25.40x10.20 - Datasheet
    HWR25 25 12、24、48(2:1) 3.3、5、12、15、27、±12、±15 1500 2〞x1〞 50.80x25.40x10.20 - Datasheet
    HWR30 30 24、48(2:1) 3.3、5、12、15、24 1500 2〞x1〞 50.80x25.40x10.20 - Datasheet
    HVR30 30 24、48(4:1) 3.3、5、9、12、15、24、±5、±12、±15、±24 1500 2〞x1〞 50.80x25.40x10.20 - Datasheet
    HWR40 40 24、48(2:1) 3.3、5、12、15、24 1500 2〞x1〞 50.80x25.40x10.20 - Datasheet
    Copyright © 2012 珠海市明龍電子有限公司 All Rights Reserve
    粵公網安備 44040202000385號 粵ICP備200719223號 備案號:粵ICP備05000380號     策劃設計:珠;ネ

    微信客服

    公眾號

    日本免费三级片
  • <li id="oue8q"><input id="oue8q"></input></li>
    <td id="oue8q"></td>
  • <bdo id="oue8q"></bdo>
    <u id="oue8q"><legend id="oue8q"></legend></u>