公司:珠海市明龍電子有限公司
地址:珠海市香洲區人民東路313號
恒和中心2棟1306室
電話:86-756-2219836
13691639883
傳真:86-756-2219236
網址:http://www.henanjianzhu.com
產品系列 |
功率 (w) |
輸入電壓 |
輸出電壓 |
隔離電壓 |
封裝形式 |
外形尺寸 |
認證 | 技術手冊 | 訂購 |
MJWI06C | 6 | 24、48(4:1) | 5、5.1、12、15、24、48、±12、±15、±24 | 3000 | 基座式與DIN-Rail導軌式 | 53.0x34.0x26.5(2.09x1.34x1.04) | Yes | Datasheet | ![]() |
MKWI10C | 10 | 24、48(4:1) | 5、5.1、12、15、24、48、±12、±15、±24 | 3000 | 基座式與DIN-Rail導軌式 | 79.0x34.0x22.0(3.11x1.10x0.87) | Yes | Datasheet | ![]() |
MOWI20C | 20 | 24、48(4:1) | 5、5.1、12、15、24、48、±12、±15、±24 | 3000 | 基座式與DIN-Rail導軌式 | 96.0x54.0x23.3(3.78x2.13x0.92) | Yes | Datasheet | ![]() |
MQWI40C | 40 | 24、48(4:1) | 5.1、12、24、48 | 2500 | 基座式與DIN-Rail導軌式 | 112.0x63.8x25.6(4.41x2.51x1.01) | Yes | Datasheet | ![]() |
MRWI60C | 60 | 24、48(4:1) | 5.1、12、24、48 | 2500 | 基座式與DIN-Rail導軌式 | 112.0x67.8x38.0(4.41x2.67x1.50) | Yes | Datasheet | ![]() |
![]() |
粵公網安備 44040202000385號 | ![]() |
粵ICP備200719223號 | ![]() |
備案號:粵ICP備05000380號 | 策劃設計:珠;ネ |