公司:珠海市明龍電子有限公司
地址:珠海市香洲區人民東路313號
恒和中心2棟1306室
電話:86-756-2219836
13691639883
傳真:86-756-2219236
網址:http://www.henanjianzhu.com
產品系列 |
功率 (w) |
輸入電壓 |
輸出電壓 |
隔離電壓 |
封裝形式 |
外形尺寸 |
認證 | 技術手冊 | 訂購 |
MDEU02-HI | 2 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15、±12、±15 | 4000VAC(8000VDC/1sec) | DIP-16 | 23.8x13.4x8.6(0.94x0.53x0.34) | Yes | Datasheet | ![]() |
MIDER03-HI | 3 | 5、12、24(±10%) | 5、12、15、±12、±15 | 3000VAC(6000VDC/1sec) | DIP-24 | 31.8x20.3x10.5(1.25x0.80x0.41) | Yes | Datasheet | ![]() |
MIEI03-HI | 3 | 24、48(4:1) | 5、12、±12、±15 | 4000VAC(8000VDC/1sec) | DIP-24 | 31.8x20.3x10.5(1.25x0.80x0.41) | Yes | Datasheet | ![]() |
MIE03-HI | 3.5 | 5、12、24、48(2:1) | 5、5.8、12、15、24、±12、±15 | 5000VAC(9000VDC/1sec) | DIP-24 | 31.8x20.3x12.0(1.25x0.80x0.47) | Yes | Datasheet | ![]() |
MIE06-HI | 6 | 12、24、48(2:1) | 5、12、15、24、±12、±15 | 5000VAC(9000VDC/1sec) | DIP-24 | 31.8x20.3x12.0(1.25x0.8x0.47) | Yes | Datasheet | ![]() |
MIE10-HI | 10 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、5.1、12、15、24、±12、±15 | 5000VAC(9000VDC/1sec) | DIP-24 | 31.8x20.3x12.0(1.25x0.80x0.47) | Yes | Datasheet | ![]() |
![]() |
粵公網安備 44040202000385號 | ![]() |
粵ICP備200719223號 | ![]() |
備案號:粵ICP備05000380號 | 策劃設計:珠;ネ |