• <li id="oue8q"><input id="oue8q"></input></li>
    <td id="oue8q"></td>
  • <bdo id="oue8q"></bdo>
    <u id="oue8q"><legend id="oue8q"></legend></u>
  • 產品目錄
    你所在的位置:首頁_產品中心_GLARY模塊模塊_GLARY DC-DC GLARY DC-DC

    聯系我們

    公司:珠海市明龍電子有限公司

    地址:珠海市香洲區人民東路313號
       恒和中心2棟1306室

    電話:86-756-2219836
       13691639883

    傳真:86-756-2219236

    網址:http://www.henanjianzhu.com

    產品系列 功率
    (w)

    輸入電壓
    (VDC)

    輸出電壓
    (VDC)

    隔離電壓
    (VDC)

    效率(%) 封裝形式

    外形尺寸
    (mm)

    認證 技術手冊 訂購
    UH2H 500W Six-Side Series 500 300 2:1 12、28、48 3KVDC 91 Metal Case 2.66 Yes Datasheet
    PS 1500W Six-Side Series 1500 300 2:1 12、24、28、48 2KVDC 92 Metal Case 5 Yes Datasheet
    PS 2000W Six-Side Series 2000 300 2:1 12、24、28、48 3KVDC 92 Metal Case 5.2 Yes Datasheet
    COE 130W Six-Side Series 130 24、48 2:1 1.5、1.8、2.5、3.3、5、12 2KVDC 92 Metal Case 2.42 Yes Datasheet
    UQ 300W Six-Side series 300 24、48 2:1 3.3、5、7、12 2KVDC 92 Metal Case 2.42 Yes Datasheet
    CBQ 125W Six-side Series 125 24、48 2:1 1.5、1.8、2、2.5、3.3、5 2KVDC 90 Metal Case 2.3 Yes Datasheet
    CBQ18S033-LP2SMLA 72.6 24 4:1 3.3 2KVDC 85 Metal Case 2.3 Yes Datasheet
    CBQ18S050-LP2SMLA 75 12、24 4:1 5 2KVDC 87 Metal Case 2.3 Yes Datasheet
    NH 336W Open Series 336 24、48 2:1 12、24、28、48 2KVDC 90 Open 2.30 Yes Datasheet
    UH 600W Open Series 600 24、48 2:1 3.3、5、12、28、48 2KVDC 92 Open 2.42 Yes Datasheet
    UH 800W Open Series 800 48 2:1 12、28、48 2KVDC 92 Open 2.42 Yes Datasheet
    UQ 300W Open Series 300 24、48 2:1 3.3、5、7、12 2KVDC 92 Open 2.30 Yes Datasheet
    COE 132W OPen Series 132 24、48 2:1 1.5、1.8、2.5、3.3、5、12、15 2KVDC 92 Open 2.30 Yes Datasheet
    COQ 175W Open Series 175 24、48 2:1 1.5、1.8、2.5、3.3、5、12 2KVDC 91 Open 2.3 Yes Datasheet
    CBH 250W Open Series 250 24、48 2:1 1.5、1.8、2.5、3.3、5 2KVDC 91 Open 2.3 Yes Datasheet
    CPH 350W Open Series 350 24、48 2:1 1.5、1.8、2.5、3.3、5 2KVDC 90 Open 2.30 Yes Datasheet
    TSH 150W Open Series 150 24、48 2:1 5、12、15、24、28 2KVDC 90 Open 2.30 Yes Datasheet
    PH 310W Open Series 310 24、48 2:1 5、12、15、24、28 2KVDC 90 Open 2.30 Yes Datasheet
    CPH48120ABCD-EF 300 48 2:1 12 2KVDC 91 Open 2.3 Yes Datasheet
    UH48130ABCD-X62 806 48 2:1 13 2KVDC 93 Open 2.42 Yes Datasheet
    CPQ48S018-100ABC 180 48 2:1 1.8 2KVDC 86 Open 2.3 Yes Datasheet
    CPQ48S050-50ABC 250 48 2:1 5 2KVDC 91 Open 2.3 Yes Datasheet
    CTH Series 250 48 2:1 1.5、1.8、2.5、3.3、5、12、15 2KVDC 90 Open 2.3 Yes Datasheet
    AB 50W Six-Side Series 50 24、48 2KVDC 91 Metal Case Yes Datasheet
    Copyright © 2012 珠海市明龍電子有限公司 All Rights Reserve
    粵公網安備 44040202000385號 粵ICP備200719223號 備案號:粵ICP備05000380號     策劃設計:珠;ネ

    微信客服

    公眾號

    日本免费三级片
  • <li id="oue8q"><input id="oue8q"></input></li>
    <td id="oue8q"></td>
  • <bdo id="oue8q"></bdo>
    <u id="oue8q"><legend id="oue8q"></legend></u>